| Заявка | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76296 | продам | Топл. диз. зим. ДЗП-15 | 500 | 29500,00 | Январь 2012 | Московская обл. |
0
|
| 76295 | продам | Бензин Нормаль-80 | 300 | 26200,00 | Январь 2012 | Оренбургская обл. |
0
|
| 76294 | продам | Топл. диз. зим. | 2000 | 32400,00 | Январь 2012 | Удмуртская Респ. |
0
|
| 76293 | продам | Бензин АИ-92 | 100 | 25600,00 | Январь 2012 | Оренбургская обл. |
0
|
| 76292 | продам | Бензин Нормаль-80 | 100 | 26300,00 | Январь 2012 | Оренбургская обл. |
0
|
| Дата | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.12 11:30-12:00 | продам | Топл. диз. летн. | 540 | 24700.00 | Январь 2012 | Иркутская обл. | |
| 19.01.12 15:00-15:30 | продам | Топл. диз. летн. | 540 | 24700.00 | Январь 2012 | Иркутская обл. | |
| 19.01.12 13:30-14:00 | продам | Топл. диз. летн. | 540 | 24500.00 | Январь 2012 | Иркутская обл. | |
| 27.12.11 11:30-12:00 | продам | Нефтегазоконденсатная смесь | 1020 | 15000.00 | Январь 2012 | Краснодарский край |
|
| 08.12.11 14:30-15:00 | куплю | Топл. диз. летн. | 400 | 20000.00 | Декабрь 2011 | Архангельская обл. |
| Белгород | 25610 | 0 |
| Брянск | 25430 | 0 |
| Кириши | 24510 | 0 |
| Москва | 25090 | 0 |
| Н. Новгород | 25230 | 0 |
| Никольское | 25370 | 0 |
| Омск | 26210 | 0 |
| Пенза | 25500 | 0 |
| Рязань | 25190 | 0 |
| Сокур | 25930 | 0 |
| Челябинск | 25890 | 0 |
| Черкассы | 25840 | 0 |
| Ярославль | 24960 | 0 |
| Участники | 9486 | 0 |
| Организации | 9548 | 0 |
| Торги | 41 | 0 |
| Объем (тыс.тонн) | 78 | 0 |
| Сумма (млн.руб.) | 1361,43 | 0 |
|
Загрузка... |