| Заявка | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76496 | продам | Топл. диз. летн. | 2000 | 28650,00 | Февраль 2012 | Респ. Татарстан |
1
|
| 76489 | куплю | Бензин АИ-92 | 1000 | 25700,00 | Февраль 2012 | Рязанская обл. |
8
1
|
| 76488 | куплю | Бензин АИ-92 | 1000 | 25700,00 | Февраль 2012 | Ярославская обл. |
8
1
|
| 76495 | продам | Бензин АИ-92 | 500 | 25000,00 | Февраль 2012 | Респ. Башкортостан |
3
|
| 76494 | продам | Мазут М100 | 540 | 13200,00 | Февраль 2012 | Иркутская обл. |
0
|
| Дата | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.12 12:00-12:30 | продам | Нефтегазоконденсатная смесь | 1020 | 15000.00 | Февраль 2012 | Краснодарский край |
|
| 20.01.12 11:30-12:00 | продам | Топл. диз. летн. | 540 | 24700.00 | Январь 2012 | Иркутская обл. | |
| 19.01.12 15:00-15:30 | продам | Топл. диз. летн. | 540 | 24700.00 | Январь 2012 | Иркутская обл. | |
| 19.01.12 13:30-14:00 | продам | Топл. диз. летн. | 540 | 24500.00 | Январь 2012 | Иркутская обл. | |
| 27.12.11 11:30-12:00 | продам | Нефтегазоконденсатная смесь | 1020 | 15000.00 | Январь 2012 | Краснодарский край |
|
| Белгород | 25280 | +2300 |
| Брянск | 25110 | +2280 |
| Кириши | 24570 | +2230 |
| Москва | 24900 | +2260 |
| Н. Новгород | 24810 | +2260 |
| Никольское | 25130 | +2280 |
| Омск | 24630 | +2240 |
| Пенза | 25000 | +2270 |
| Рязань | 24990 | +2270 |
| Сокур | 24570 | +2230 |
| Челябинск | 24810 | +2260 |
| Черкассы | 24870 | +2260 |
| Ярославль | 24790 | +2250 |
| Участники | 9536 | 0 |
| Организации | 9594 | 0 |
| Торги | 86 | 0 |
| Объем (тыс.тонн) | 2305726 | 0 |
| Сумма (млн.руб.) | 37403827,95 | 0 |
|
Загрузка... |